KX-HCM130
|
KX-HCM170
|
|
サ ー バ ー 部
|
||
製品形態 | Webサーバー機能内臓ネットワークカメラ屋外タイプ | Webサーバー機能内臓ネットワークカメラ屋外&無線タイプ |
画像圧縮方式 | JPEG(3レベル) | |
画像解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット | |
画質 | 画質優先、標準、動き優先 | |
画像更新速度(※1)(フレームレート) | 最大15枚/秒(320×240、160×120ドット)最大7.5枚/秒(640×480ドット) | |
セキュリティ | ID、パスワード | |
通信プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP | |
同時アクセスユーザー数 | 最大30アクセス(登録利用者:最大30ユーザー 各々にID、パスワード設定可) | |
画像保存枚数 | 約560枚:解像度320×240ドット(画質が標準のとき、1枚あたり13KBとした場合) | |
カ メ ラ 部
|
||
画角 | 左右45°(PAN動作により、合計165°表示可)上下33°(TILT動作により、合計78°表示可) | |
PAN(左右) | ±60°(リモート操作) | |
TILT(上下) | 0°〜-(下向き)45°(リモート操作) | |
画素数 | 約32万画素 | |
レンズ | 焦点:固定(1m 〜 ∞)、明るさ:F1.8 | |
対応照度 | 10〜10,000LUX ※画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動設定 | |
端 子
|
||
ネットワーク | Ethernet(10Base-T) | |
センサーI/Oコネクタ | 入力 : 1 、 出力 : 1 | |
無 線 部
|
||
規格 |
-
|
IEEE802.11b準拠 |
チャンネル数 |
-
|
14CH |
通信速度(※2) |
-
|
11/5.5/2/1Mbps (速度自動切替) |
通信距離(※2) |
-
|
屋内:見通し120m、屋外:見通し600m |
セキュリティ |
-
|
WEP(40/128bit)/SSID |
全 般
|
||
防水レベル | JIS C0920準拠 保護等級4 防まつ型 | |
使用環境 | 温度:-20〜50℃ 、 湿度:20〜90% | |
外形寸法 | 約116(W)×約116(H)×約88(D)mm (本体のみ。突起部除く) | |
質量(重量) | 約450g(本体のみ) | 約550g(本体のみ) |
電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V) | |
消費電力 | 最大約6W | 最大約7.5W |
※1 画質が標準の時。ネットワークの状況やパソコンの性能により、画像更新速度は低下することがあります。 ※2 無線通信距離及び速度は、設置環境や障害物の有無に影響されます。
・Windows、WindowsNTは、米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標です。 記載されている会社名、商品名は各会社の商標または登録商標です。
|