KX-HCM1
|
KX-HCM2
|
|
主 な 仕 様
|
||
インターフェース | 10Base-T Ethernet× 1ポート コネクタ形状:8ピンモジュラー(RJ-45) | |
画像圧縮方式 | JPEG(3レベル) | |
画像解像度 | 640×480、320×240(工場出荷値)、160×120 | |
フレームレート※1 | 最大15枚/秒(320×240、160×120)、最大7.5枚/秒(640×480) ※電源周波数を60Hzにした場合 |
|
サポートプロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、ARP、ICMP、DHCP、DNS | |
対応OS | Windows95(日本語版) Windows98(日本語版) WindowsNT4.0(日本語版) WindowsMe(日本語版) Windows2000(日本語版) WindowsXP(日本語版) |
|
対応ブラウザ | Internet Explorer5.0(日本語版)以降 Netscape Navigator4.7(日本語版)以降 ※注:NetscapeNavigatorのバージョン6.xは動作しません。 |
|
同時アクセスユーザー数 | 10ユーザー(MAX) | |
設置形態 | 壁掛け、据置き、天井吊り | |
センサ用I/Oコネクタ※2 |
---
|
入力:デジタル入力x1 出力:デジタル出力x1 |
インジケーター |
---
|
電源表示用/ネットワークのリンクと動作表示用 |
外形寸法 | 約116(H)×約115(W)×約72(D)mm※本体のみ | 約116(H)×約115(W)×約57(D)mm※本体のみ |
質量(重量) | 約350g(本体のみ) | 約260g(本体のみ) |
電源 | 専用ACアダプター:入力AC100V、50/60Hz、出力DC9V、750mA | |
消費電力(カメラ本体接続時) | 待機状態:約6W、最大(パン・スキャン時)約8W | |
温度 | 動作時:+5℃〜+40℃ 保存時:0℃〜+50℃ | |
湿度 | 動作時:20%〜80% (ただし、結露なきこと) 保存時:20%〜90% (ただし、結露なきこと) |
|
カ メ ラ 部 分 の 仕 様
|
||
パン・チルト角度 | パン:-60°〜+60°、チルト: 0°〜-45° |
---
|
調節可能部分 |
---
|
明るさ |
撮像素子 | 1/3インチ32万画素CMOSセンサー | |
対応照度 | 10〜10,000lux | |
ホワイトバランス | オート/固定4モード/ホールド | |
焦点 | 固定焦点 | |
フォーカス範囲 | 1m 〜 ∞ | |
レンズ F No. | F1.8 | |
露光制御 | オート | |
画角 | 左右45°(PAN動作により、合計165°表示可) 上下33°(TILT動作により、合計78°表示可) |
左右45°、上下33° |
そ の 他 の 仕 様
|
||
セキュリティ | ユーザー名/パスワード | |
画像転送条件 | タイマー設定:曜日/時/分/秒、アラーム発生時:センサー入力 | |
画像転送方法 | SMTP、FTP | |
一時保存画像※3 | 時刻表示付きで約80枚(320×240)画質標準 | |
表示サイズ | 1倍 または 1.5倍(但し、解像度は同じ) | |
ファームウェアアップグレード | インターネットからダウンロード可能 | |
メッセージ転送条件 | アラーム発生時 | |
メッセージ転送方法 | SMTP | |
(※1) フレームレートは、被写体、画質、ネットワーク環境やパソコンの性能で変わります。 (※2) アラーム機能を使用する時には、ネットワークカメラに市販のセンサーを取付ける必要があります。 (※3) 一時保存画像の枚数は、被写体により変わります。 ・ Windows、WindowsNTは、米国マイクロソフト社の米国及びその他の国における登録商標です。記載されている会社名、商品名は各会社の商標または登録商標です。 |