|  
          
             
              | 
 |  
                  DVR-421UNは4CHデジタルビデオレコーダです。HDDを使って映像を記録します。
 USBやイーサーネットからの遠隔操作。
 スローや早送り巻き戻し再生の優秀な画像品質。
 搭載HDDはリムーバブルユニットで簡単に取換え可能。
 内部にもう1台HDDを増設できます。
 メニューが一部日本語表示、わかりやすい操作方法。
 タイムラプスVCRに代わる最良のレコーダです。
 |  
              |  |  |  
              |  | 画像をクリックすると大きな画像になります |   
              |  |  |   
              |  |  |  
              | シリアルATAハードディスク対応DVRはこちら |  |   
              | 特徴 |   
              |  
                  4チャンネルマルチプレクシング機能をサポート4台のカメラの映像を表示、録画再生。
 LANとUSBにてパソコンと接続、付属の専用ソフトにて映像を確認。
 ソフトより表示されている映像をパソコン内に録画、再生できます。。
 映像ロスト時のブザー音も設定可能。
 SATAリムーバブルHDD1台使用。本体内部にIDE HDDを1台、固定で増設できます。
 最大800GB(400GB x2本)まで使用可能。メーカー推奨HDDはSeagate製です。
 音声1入力/1出力対応
 画面上のRTC(リアルタイムクロック)表示機能。
 各チャンネルで動作検出設定。
 ビデオ品質は3段階調整に対応。
 フレーム数も30、15、10、7、5、4、3、2、1fpsに調整対応。
 アラーム入出力も機能します。
 日付/時間、アラーム、およびリストにて迅速な検索。
 セキュリティパスワード保護。
 メニューは日本語表示
 |  
             
              | 型式 | DVR-421UN |   
              | 映像圧縮規格 | モーションJPEG |   
              | ビデオ信号 | NTSC / PAL |   
              | 表示サイズ | NTSC:720x480  PAL:720x576 |   
              | 表示フレームレート | NTSC:120fps(4CAMx30fsp) PAL:100fps(4CAMx25fsp) |   
              | 録画サイズ | Each Mode NTSC:320x112 PAL:320x136 Quad Mode NTSC:640x224 PAL:640x272
 |   
              | 録画フレームレート | Each Mode NTSC:7.5fps PAL:6.25fps Quad Mode NTSC:30fps PAL:25fps
 |   
              | 録画モード | Continuous(マニュアル録画) / Suchedule(予約録画) / Alarm / Motion |   
              | 表示モード | Full Screen / Quad(画面分割) |   
              | ビデオ入力 | BNC 4入力 1.0Vp-p 75Ω |   
              | 音声入力 | RCA 4入力接続 録音は1入力のみ |   
              | ビデオ出力 | BNC 2出力 1.0Vp-p 75Ω / S-Video 1出力 |   
              | 音声出力 | RCA 1出力 |   
              | 検索機能 | あり |   
              | 動作検出領域 | 各チャンネルにて設定可能 |   
              | イベント登録 | 128まで |   
              | 倍速再生 | 可能 |   
              | コピー | HDD、USB2.0 |   
              | 検索モード | Time、Date |   
              | アラーム入力 | アラーム4入力 N-O or N-C Type、TTL Input |   
              | アラーム出力 | アラーム1出力、N-O type、TTL Output |   
              | ブザー | ON OFFセット可能 |   
              | ネットワーク | TCP/IP RJ45, Supports Fixed IP,PORT changeable, Connect up to 7 x DVR’s on an Intranet
 |   
              | 電源 | 12V DC |   
              | 重量 | 4kg(HDDなし) |   
              | 寸法 (mm) | 350(W) x 60(H) x 290(D) |   
              | 付属品 | アプリケーションCD-ROM(8cm)、英語・日本語マニュアル、ACアダプタ、USBケーブル |   
              |  | (デザインと仕様は予告なしで変更する場合がございます) |  
            
               
                | 録画時間  250GBハードディスク搭載時 
                   (時間) |   
                | NTSC フォーマット | 30fps | 15fps | 10fps | 7fps | 5fps | 3fps | 2fps | 1fps |   
                | ビデオ信号 | 表示規格 | 映像画質 |   
                | NTSC | Quad Screen | High | 90 | 180 | 270 | 360 | 540 | 900 | 1,350 | 2,700 |   
                | Normal | 135 | 270 | 405 | 540 | 810 | 1,350 | 2,025 | 4,050 |   
                | Low | 168 | 336 | 504 | 672 | 1,008 | 1,680 | 2,520 | 5,040 |   
                | Each Screen | High | 171 | 342 | 513 | 684 | 1,026 | 1,676 | 2,515 | 5,030 |   
                | Normal | 255 | 510 | 765 | 1,020 | 1,530 | 2,550 | 3,825 | 7,650 |   
                | Low | 336 | 672 | 1,008 | 1,344 | 2,016 | 3,360 | 5,040 | 10,080 |   
                | 「EACH 
                  Screen」 とは全画面記録、 「QUAD Screen」は4画面表示記録です。 「EACH Screen」選択では、指定されたチャンネルを全画面にて記録いたします。
 「QUAD Screen」選択では、4画面表示映像を記録いたします。
 800GBの場合、表示規格Each Screen、映像画質Low、1fpsで33,600時間(1,400日)です。
 
 上記録画時間はあくまでおおよその時間です。
 実際の録画時間は画像のサイズの大小で変動します。
 |  
 |